Localização
Presença da manifestação | PT\Castelo Branco\Idanha-a-Nova\São Miguel de Acha | 40.0160756 | -7.323265799999945
Presença da manifestação | PT\Castelo Branco\Idanha-a-Nova\Aldeia de Santa Margarida | 40.0637861 | -7.27533840000001
Presença da manifestação | PT\Castelo Branco\Idanha-a-Nova\Proença-a-Velha | 40.0260105 | -7.238808500000005
Presença da manifestação | PT\Castelo Branco\Idanha-a-Nova\Idanha-a-Velha | Monsanto | 40.0395295 | -7.114330399999972
Presença da manifestação | PT\Castelo Branco\Idanha-a-Nova\Penha Garcia | 40.0426509 | -7.015655299999935
Presença da manifestação | PT\Castelo Branco\Idanha-a-Nova\Medelim | 40.0507682 | -7.184293300000036
Tipologia
Domínios (UNESCO 2003 / OMT)\Práticas sociais, rituais e eventos festivos
Categorias (DR_Port. N.º 196/2010_9 de Abril)\Rituais colectivos